Jan Plata zwycięża w IV turnieju Klubowym
W IV turnieju Klubowym zwycieżył z bardzo dobrym wynikiem Jan Plata
Jan, który juz za tydzień będzie reprezentował KG Toya w Klubowych Mistrzostwach Polski uzyskał wynik 72 uderzeń i zdobył 36 punktów stableford. Jan podczas rundy mial dwa birsie i dwa bogey. Na drugim miejscu uplasował się Jan Zawadowski z 33 punktami a na trzecim miejscu znalazł się zawodnik z binowa Jędrzej Gąsienica Ciułacz 32 punkty.
Szczegółowe wyniki w poszczególnych kategoriach znajduja się TUTAJ
| Longest Drive | |||
| Czerwone | Kornela | Nowak | 162 m |
| Żółte | Henryk | Rottau | 277 m |
| Nearest to the pin | |||
| Czerwone | |||
| Żółte | Dariusz | Makuch | 42 cm |
| Stableford Netto - Seniorzy | |||
| 3 m | Nowicki | Andrzej | 33 |
| 2 m | Glapiak | Mirosław | 35 |
| 1m | Zadrożny | Kazimierz | 36 |
| Stableford Netto - Juniorzy | |||
| 3 m | Michaś | Tymoteusz | 35 |
| 2 m | Rykowski | Krzysztof | 36 |
| 1m | Zaborowski | Oskar | 39 |
| Stableford Netto - Meżczyźni | |||
| 3m | Piętka | Jan | 35 |
| 2m | Korta | Krzysztof | 36 |
| 1m | Jaszczak | Sławomir | 38 |
| Stableford Netto - kobiety | |||
| 3m | Rynkowska | Anna | 32 |
| 2m | Makuch | Jolanta | 33 |
| 1m | Nowak | Grażyna | 37 |
| Stableford Brutto | |||
| 3 m | Gąsienica-Ciułacz | Jędrzej | 32 |
| 2 m | Zawadowski | Jan | 33 |
| 1 m | Plata | Jan | 36 |
Porady
V1 Coaching system
Sing in below using your email address and password or fallow the link provided to retrieve a forgotten password. Not a membet?
![]() |
| View Sample Lesson | Retrieve your password |
Prognoza pogody na dziś
|
Duże pole -zamknięte Małe pole - zamknięte Driving - zamknięty |
|





